Leie selskapslokaler
Priser selskapslokaler
Gamlegodset | ||
Inkluderer spisestuen, havestuen, balkongen og hagen, damesalongen, ballsalen, biblioteket, egen bar, egen garderobe, toaletter og egen inngang. NB! Ved leie av Gamlegodset til selskap må det også garanteres for 10 – 20 rom og en suite. | ||
2021 | 2022 | |
Pris fredager mai – september | 25 000 | 26 250 |
Pris lørdager mai – september, samt fredag og lørdag i julebordsesongen | 30 000 | 31 500 |
Pris fredager oktober – april (unntatt i julebordsesongen) | 20 000 | 21 000 |
Pris lørdager oktober – april (unntatt i julebordsesongen) | 25 000 | 26 250 |
Pris søndag – hele året (OBS! Kun leie av lokale) | 17 500 | 18 000 |
Meyersalen | ||
Tilhørende Meyersalen er også en stor balkong med utsikt over skogen og golfbanen. Balkongen har to trappenedganger til hagen og uteplassen foran den nye delen av godset. Prisene inkluderer tilhørende salong. NB! Ved leie av Meyersalen til selskap må det også garanteres for 10 – 20 rom og en suite. | ||
2021 | 2022 | |
Pris fredager mai – september | 20 000 | 21 000 |
Pris lørdager mai – september, samt fredag og lørdag i julebordsesongen | 25 000 | 26 000 |
Pris fredager oktober – april (unntatt i julebordsesongen) | 15 000 | 16 000 |
Pris lørdager oktober – april (unntatt i julebordsesongen) | 20 000 | 21 000 |
Pris søndag – hele året (OBS! Kun lokalleie) | 10 000 | 11 000 |
Selskapslokaler i restauranten – Priser 2021 / 2022 | |
Vinterhagen med utgang til terrasse | På forespørsel |
Familiestuen | På forespørsel |
Godsstuen | På forespørsel |
Husmannsstuen | På forespørsel |
Vinkjelleren | På forespørsel |
Mulligans | På forespørsel |